| Data | Titolo del documento |
|---|---|
| 11/07/2025 | MARZO E APRILE 2025. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 1357 DEL 30/06/2025 |
| 18/04/2025 | GENNAIO E FEBBRAIO 2025. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 789 DEL 14/04/2025 |
| 28/02/2025 | NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 411 DEL 28/02/2025 |
| 13/01/2025 | SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. 2^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 24 DEL 13/01/2025 |
| 13/12/2024 | SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 2766 DEL 11/12/2024 |
| 30/10/2024 | LUGLIO E AGOSTO 2024. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 2232 DEL 25/10/2024 |
| 28/08/2024 | MAGGIO E GIUGNO 2024. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 1710 DEL 21/08/2024. |
| 24/06/2024 | MARZO E APRILE 2024. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 1239 DEL 18/06/2024. |
| 02/05/2024 | GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 822 DEL 24/04/2024 |
| 27/02/2024 | NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 1^ LIQUIDAZIONE. P.D. N. 327 DEL 21/02/2024 |
vista da 1 a 10 di 14 elementi