| Data | Titolo del documento |
|---|---|
| 31/12/2023 | ELENCO SITI SOCIETA' PARTECIPATE |
| 21/12/2023 | SOCIETA PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DATI ANNO 2023 |
| 21/12/2023 | FARMACIA DATI 2023 |
| 21/12/2023 | TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2023 |
| 21/12/2023 | GRAFICO SOCIETA' PARTECIPATE 2023 |
| 20/12/2023 | CURRICULUM MONINA |
| 20/12/2023 | CURRICULUM ALESSIANI |
| 20/12/2023 | DICHIARAZIONE MONINA |
| 20/12/2023 | DICHIARAZIONE ALESSIANI |
| 20/12/2023 | RUZZO TABELLA DATI 2023 |
vista da 1 a 10 di 13 elementi